本传送带项目类似于小黑Q(穷奇)系列传送带,区别是这款传送带直接由电机驱动,省去了同步带部分。
小黑QT(鵸鵌)系列传送带整体和小黑Q(穷奇)系列相似,QT系列成本稍低一点,直接由电机驱动,减少了STL打印件重量和同步带同步轮等配件,但灵活性没有Q系列好,目前只能支持42步进电机,如需使用其他电机,需要自己重新设计STL文件。
关于传送带尺寸问题:目前,小黑QT(鵸鵌)系列和小黑Q(穷奇)系列都是宽度10CM,长度可以自定义,建议要做什么尺寸,先购买相应尺寸铝型材,根据铝型材量下PVC输送带要买多长。
安装视频:https://www.bilibili.com/video/BV1g24y1K7sz/
打印件下载地址:点此下载
材料清单:往下翻
关于定制:
有部分小伙伴私聊有偿定制,这些传送带之类的项目都是小黑业余时间做出来的,仅个人兴趣爱好,不支持定制和尺寸修改,有需要可以自己下载组装研究。
近期更新
V1.4 重新设计主动轴和被动轴,加入8MM光轴增强强度。
关于材料清单的说明:
以下材料价格是当时购买时候的价格,不一定是最低价,大家可以多询下价格,打印件如果有条件可以选择PETG或者ABS,此外,清单里可能会缺少一些螺丝信息,大家可以根据实际情况再自己找现成的或者买点相应螺丝。
名称 | 规格 | 数量 | 预估单价 | 预估运费 | 预估总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
20100铝型材 | 自定义长度举例 | 1根 | ¥12+ | ¥11 | ¥23+ | 可根据需求自行更改尺寸,尺寸变更后,PVC输送带和光轴尺寸也要变更 |
STL打印件 | PETG材料 30%填充 | 113克 | ¥0.2/克 | ¥10 | ¥30 | 点此下载STL格式 |
PVC输送带 | 自定义长度 | 1条 | ¥30+ | ¥0 | ¥30+ | 1mm厚、颜色随意、内周长670mm、宽度80mm,具体尺寸可以根据需求自行定制 我淘宝买的时候是40左右,发货地是深圳,最近发现有家浙江台州发货的店,同尺寸最低价含邮费30元,相当于成本降了10元。 |
轴承 | 608ZZ | 3个 | ¥0.5 | ¥0 | ¥1.5 | 大部分店都包邮。 |
8MM硬光轴 | 10cm | 1根 | ¥2 | ¥0 | ¥2 | 一般都是五根起售,从我那买打印件的朋友这个不用买,会给预装上。 |
8MM硬光轴 | 8cm | 1根 | ¥2 | ¥0 | ¥2 | 一般都是五根起售,从我那买打印件的朋友这个不用买,会给预装上。 |
*联轴器 | 5*8或者4*8 具体看备注 | 1个 | ¥1.5-3 | ¥4.5 | ¥6+ | 如果用42步进电机就要买5*8,如果是减速电机就买4*8,5*8的因为比较常用,相对便宜一些。 |
无头螺丝 | M4*5 | 2个 | ¥0.1 | ¥0 | ¥1 | 固定主动轴使用 |
螺丝 | M5*10 | 8个 | ¥0.1 | ¥0 | ¥1 | 固定轴承座 |
平头螺丝 | M3*8 | 2-4个 | ¥0.1 | ¥0 | ¥1 | 固定步进电机或者减速电机 |
铝型材T型螺母 | 20型M5 | 8个 | ¥0.05 | ¥0 | ¥0.4 | 固定轴承座 |
*本传动带可以使用减速电机(见文末备注①)或者步进电机两种方式进行驱动,以下为步进电机举例 | ||||||
步进电机驱动 | A4988 | 1个 | ¥3.8 | ¥0 | ¥3.8 | 也可以买TMC2208等静音驱动 |
步进电机驱动板 | 4988/8825步进电机驱动模块扩展板 | 1个 | ¥3 | ¥0 | ¥3 | |
控制版 | WeMos D1 WiFi 开发板ESP8266 | 1块 | ¥12.15 | ¥3 | ¥15.15 | |
42步进电机 | 1个 | ¥14.5 | ¥0 | ¥14.5 | 注意调好驱动的电流,要不然电机发热会导致打印件变形 |
备注①
如果是6V电机,淘宝有卖二手的,只需要6块钱;
我买的12V电机,在新永泰旗舰店买的,花了¥14.5,买完发现别家有卖¥12的电机,就是稍微旧点。
电机可以自由选择,只要轴直径是4mm,螺丝孔间距17mm,螺丝孔M3的都电机头可以。
这个都是能包邮买到的,大家淘宝直接买就行。
关于铝型材长度和输送带长度计算
如果无法准确计算出输送带长度,可以先等打印件和铝型材等东西都准备好以后,安装起来,用尺子量一下整体周长,然后再买PVC输送带。
以下是常用尺寸的一些对应关系,没实践过,最好还是按照上面说的,先买好铝型材和打印件组装一下,再决定买多长的OVC输送带。
计划制作长度 | 铝型材长度 | PVC输送带内周长 |
500MM | 440毫米 | 1022毫米 |
600MM | 540毫米 | 1222毫米 |
700MM | 640毫米 | 1422毫米 |
800MM | 740毫米 | 1622毫米 |
900MM | 840毫米 | 1822毫米 |
以下是大概的计算公式,仅供参考!!